OFFICIËLE MEDEDELINGEN CVA
Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
Officiële mededeling nr. 2/1997
In de circulaire inzake de legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, kenmerk 555949/96/6, dd. 8 mei 1996, in werking getreden op 28 mei 1996, is opgenomen dat akten van de burgerlijke stand die zijn opgemaakt en afgegeven in Indonesië vóór de onafhankelijkheid van Nederland op 27 december 1949 zijn vrijgesteld van legalisatie. In de praktijk is de vraag gerezen hoe te handelen ten aanzien van akten van de burgerlijke stand die zijn opgemaakt en afgegeven in Nieuw Guinea vóór de overdracht aan UNT'EA op 1 oktober 1962.
Het komt de Commissie voor, dat ook akten van de burgerlijke stand opgemaakt en afgegeven in Nieuw Guinea in de periode dat dit gebied deel uitmaakte van Nederland, vrijgesteld dienen te zijn van legalisatie. Degenen die in het bezit zijn van zulk een akte, zijn derhalve vrijgesteld van het legalisatievereiste. De dubbelen van de registers van de burgerlijke stand, gehouden in Nieuw Guinea in de penode van 1945 tot 1 oktober 1962 betreffende Europese en Chinese personen, zijn destijds grotendeels overgebracht naar Nederland. Zij bevinden zich bij het Algemeen Rijksarchief. De bijlage hij deze Officiële Mededeling bevat een overzicht van deze registers.
Voor akten van de burgerlijke stand, opgemaakt in Nieuw Guinea in de periode 1945 tot 1 oktober 1962, kan men zich wenden tot het Algemeen Rijksarchief. Voorzover deze akten in het Algemeen Rijksarchief aanwezig zijn, kunnen daarvan - tegen betaling van de verschuldigde leges - uittreksels en afschriften worden verkregen.
Het adres van het Algemeen Rijksarchief is: Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag, tel. 070-3315400, fax 010-3315499.
Indien van een destijds in Nieuw Guinea opgemaakte akte van de burgerlijke stand geen dubbel aanwezig is in het Algemeen Rijksarchief, dient de desbetreffende akte aangevraagd te worden bij de autoriteiten in Indonesië en voorzien te worden van legalisatie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan in het laatstgenoemde geval verzocht worden zijn bemiddeling te verlenen.
Inv. | Naam | Jaar | Nummer | |||
nr. | van | tot | van-tot | |||
A. | Europeanen | |||||
1 | Agats | 1957 | 1960 | 1-24 | ||
2 | Agats | 1961 | 1962 | 25-36 | ||
3 | Ajamaroe | 1953 | 1954 | 36A-36J | ||
4 | Biak | 1946 | 1952 | 37-73 | ||
5 | Biak | 1953 | 1955 | 74-88 | ||
6 | Biak | 1956 | 1957 | 89-100 | ||
7 | Biak | 1958 | 1960 | 101-118 | ||
8 | Biak | 1961 | 119-124 | |||
9 | Biak | 1962 | 125-130 | |||
10 | Doom | 1953 | 1960 | 130-154 | ||
11 | Doorn | 1961 | 1962 | 155-166 | ||
12 | Enarotali | 1953 | 1960 | 167-214 | ||
13 | Enarotali | 1961 | 1962 | 215-224 | ||
14 | Fak -Fak | 1946 | 1952 | 225-266 | ||
15 | Fak-Fak | 1953 | 1956 | 267-289 | ||
16 | Fak-Fak | 1957 | 1960 | 290-313 | ||
17 | Fak-Fak | 1961 | 1962 | 314-323 | ||
18 | Genjem | 1952 | 1959 | 324-365 | ||
19 | Genjem | 1960 | 1962 | 366-381 | ||
20 | Hollandia | 1946 | 1949 | 382-405 | ||
21 | Bijlagen | 1946 | 1947 | |||
22 | Bijlagen | 1948 | 1949 | |||
23 | Hollandia | 1950 | 1951 | 406-418 | ||
24 | Bijlagen | 1951 | ||||
25 | Bijlagen | 1951 | ||||
26 | Bijlagen | 1951 | ||||
27 | Bijlagen | 1951 | ||||
28 | Bijlagen | 1951 | ||||
29 | Hollandia | 1952 | 419-425 | |||
30 | Bijlagen | 1952 | ||||
31 | Bijlagen | 1952 | ||||
32 | Hollandia | 1953 | 426-430 | |||
33 | Bijlagen | 1953 | ||||
34 | Bijlagen | 1953 | ||||
35 | Bijlagen | 1953 | ||||
36 | Hollandia | 1954 | 431-435 | |||
37 | Bijlagen | 1954 | ||||
38 | Bijlagen | 1954 | ||||
39 | Bijlagen | 1954 | ||||
40 | Bijlagen | 1954 | ||||
41 | Hollandia | 1955 | 436-441 | |||
42 | Bijlagen | 1955 | ||||
43 | Bijlagen | 1955 | ||||
44 | Hollandia | 1956 | 442-447 | |||
45 | Bijlagen | 1956 | ||||
46 | Bijlagen | 1956 | ||||
47 | Bijlagen | 1956 | ||||
48 | HoIIandia | 1957 | 448-453 | |||
49 | Bijlagen | 1957 | ||||
50 | Bijlagen | 1957 | ||||
51 | Bijlagen | 1957 | ||||
52 | Hollandia | 1958 | 454-459 | |||
53 | Bijlagen | 1958 | ||||
54 | Bijlagen | 1958 | ||||
55 | Bijlagen | 1958 | ||||
56 | Hollandia | 1959 | 460-466 | |||
57 | Bijlagen | 1959 | ||||
58 | Bijlagen | 1959 | ||||
59 | Bijlagen | 1959 | ||||
60 | Hollandia | 1960 | 467-472 | |||
61 | Bijlagen | 1960 | ||||
62 | Bijlagen | 1960 | ||||
63 | Hollandia | 1961 | 473-478 | |||
64 | Bijlagen | 1961 | ||||
65 | Bijlagen | 1961 | ||||
66 | Hollandia | 1962 | 479-482 | |||
67 | Bijlagen | 1962 | ||||
68 | Bijlagen | 1962 | ||||
69 | Inanwatan | 1948 | 1950 | 483-494 | ||
70 | Kaaimans | 1954 | 1960 | 495-531 | ||
71 | Kaimana | 1961 | 1962 | 532-543 | ||
72 | Kepi | 1953 | 1960 | 543-585 | ||
73 | Kepi | 1961 | 1962 | 586-597 | ||
74 | Kokonao | 1950 | 1959 | 598-635 | ||
75 | Kokonao | 1960 | 1962 | 636-651 | ||
76 | Makbon | 1953 | 1954 | 651-651K | ||
77 | Bijlagen | 1950 | 1951 | |||
78 | Bijlagen | 1952 | ||||
79 | Manokwari | 1947 | 1952 | 652-694 | ||
80 | Manokwari | 1953 | 1955 | 695-710 | ||
81 | Bijlagen | 1953 | 1955 | |||
82 | Bijlagen | 1953 | 1955 | |||
83 | Manokwari | 1956 | 1957 | 711-722 | ||
84 | Bijlagen | 1956 | 1957 | |||
85 | Manokwari | 1958 | 1959 | 723-734 | ||
86 | Bijlagen | 1958 | 1959 | |||
87 | Manokwari | 1960 | 735-740 | |||
88 | Bijlagen | 1960 | ||||
89 | Manokwari | 1961 | 1962 | 741-750 | ||
90 | Bijlagen | 1961 | 1962 | |||
91 | Merauke | 1941 | 1952 | 751-809 | ||
92 | Bijlagen | 1951 | 1957 | |||
93 | Merauke | 1953 | 1957 | 810-840 | ||
94 | Bijlagen | 1958 | 1962 | |||
95 | Merauke | 1958 | 1960 | 841-858 | ||
96 | Merauke | 1961 | 1962 | 859-867 | ||
97 | Mimika | 1951 | 1954 | 868-890 | ||
98 | Mindiptana | 1955 | 1962 | 891-936 | ||
99 | Oebroeb | 1960 | 1962 | 937-952 | ||
100 | Ransiki | 1953 | 1960 | 953-999 | ||
101 | Ransiki | 1961 | 1962 | 1000-1011 | ||
102 | Sarmi | 1950 | 1952 | 1012-1033 | ||
103 | Bijlagen | 1955 | ||||
104 | Sarmi | 1953 | 1959 | 1034-1074 | ||
105 | Sarmi | 1960 | 1962 | 1075-1090 | ||
106 | Seroei | 1950 | 1955 | 1091-1130 | ||
107 | Seroei | 1956 | 1960 | 1131-1160 | ||
108 | Seroei | 1961 | 1962 | 1161-1170 | ||
109 | Sorong | 1948 | 1951 | 1171-1208 | ||
110 | Bijlagen | 1948 | 1951 | |||
111 | Sorong | 1952 | 1209-1220 | |||
112 | Bijlagen | 1952 | ||||
113 | Sorong | 1953 | 1954 | 1221-1231 | ||
114 | Bijlagen | 1953 | 1954 | |||
115 | Bijlagen | 1955 | 1957 | |||
116 | Sorong | 1955 | 1957 | 1232-1250 | ||
117 | Sorong | 1958 | 1962 | 1251 -1292 | ||
118 | Bijlagen | 1958 | 1962 | |||
119 | Steenkool | 1953 | 1960 | 1273 -1319 | ||
120 | Steenkool | 1961 | 1962 | 1320-1331 | ||
121 | Tanah-Merah | 1945 | 1959 | 1332-1401 | ||
122 | Tanah-Merah | 1960 | 1962 | 1402-1417 | ||
123 | Teminaboean | 1954 | 1962 | 1418-1452 | ||
124 | Waghete | 1960 | 1962 | 1453-1468 | ||
125 | Waren | 1953 | 1959 | 1469-1508 | ||
126 | Wasior | 1953 | 1960 | 1509-1551 | ||
127 | Correspondentie A-G | 1955 | 1962 | |||
128 | Correspondentie K-W | 1955 | 1962 | |||
B. | Chinezen | |||||
129 | Agats | 1957 | 1962 | |||
130 | Ajamaroe | 1954 | ||||
131 | Biak | 1953 | 1960 | |||
132 | Biak | 1961 | ||||
133 | Biak | 1962 | ||||
134 | Doom | 1955 | 1960 | |||
135 | Doom | 1961 | ||||
136 | Doom | 1962 | ||||
137 | Enaratali | 1954 | 1960 | |||
138 | Enaratali | 1961 | ||||
139 | Enaratali | 1962 | ||||
140 | Fak-Fak | 1946 | 1952 | |||
141 | Fak-Fak | 1955 | 1956 | |||
142 | Fak-Fak | 1957 | 1960 | |||
143 | Fak-Fak | 1961 | 1962 | |||
144 | Genjem | 1952 | 1960 | |||
145 | Genjem | 1961 | 1962 | |||
146 | Hollandia | |||||
147 | Hollandia | 1953 | 1955 | |||
148 | Hollandia | 1956 | 1951 | |||
149 | Hollandia | 1958 | 1960 | |||
150 | Biak | 1946 | 1952 | |||
151 | Hollandia | 1961 | ||||
152 | Hollandia | 1962 | ||||
153 | Inanwatan | 1948 | 1950 | |||
154 | Kaimana | 1955 | 1960 | |||
155 | Kaimana | 1961 | 1962 | |||
156 | Kepi | 1955 | 1960 | |||
157 | Kepi | 1961 | 1962 | |||
158 | Kokonao | 1950 | 1960 | |||
159 | Kokonao | 1961 | 1962 | |||
160 | Makbon | |||||
161 | Manokwari | 1947 | 1952 | |||
162 | Manokwari | 1953 | 1960 | |||
163 | Manokwari | 1961 | 1962 | |||
164 | Merauke | 1947 | 1952 | |||
165 | Merauke | 1953 | 1960 | |||
166 | Merauke | 1961 | ||||
167 | Merauke | 1962 | ||||
168 | Mimika | 1951 | 1954 | |||
169 | Mindiptana | 1955 | 1962 | |||
170 | Oebroeb | 1960 | 1962 | |||
171 | Ransiki | 1955 | 1960 | |||
172 | Ransiki | 1961 | 1962 | |||
173 | Sarmi | 1950 | 1960 | |||
174 | Sarmi | 1961 | 1962 | |||
175 | Seroei | 1950 | 1952 | |||
116 | Seroei | 1953 | 1960 | |||
177 | Seroei | 1961 | 1962 | |||
178 | Sorong | 1946 | 1952 | |||
179 | Sorong | 1953 | 1958 | |||
180 | Sorong | 1959 | 1962 | |||
181 | Steenkool | 1953 | 1960 | |||
182 | Steenkool | 1961 | 1962 | |||
183 | Tanah-Meiah | 1947 | 1959 | |||
184 | Tanah-Merah | 1961 | 1962 | |||
185 | Teminaboean | 1954 | 1962 | |||
186 | Waghete | 1960 | 1962 | |||
187 | Waren | 1955 | 1959 | |||
188 | Wasior | 1953 | 1960 | |||
C. | Klappers | |||||
189 | Klappers | A-BR | ||||
190 | Klappers | BU-E | ||||
191 | Klappers | F-HI | ||||
192 | Klappers | HO-K | ||||
193 | Klappers | L-M | ||||
194 | Klappers | N-P | ||||
195 | Klappers | Q-SC | ||||
196 | Klappers | SE-T | ||||
197 | Klappers | U-Z |
Last updated October 28, 2003 |
© 2000-2005 Peter van der Heijden. All rights reserved |
comments |
Legal |
Site Map |
Top |
---|